Sistem Informasi Desa Somagede
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pembangunan Jalan |
| KEGIATAN | : Pembangunan Rabat Beton Jalan RT 02 RW 06 |
| VOLUME | : 123m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 41.112.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 22 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Widayat |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Untuk menunjang kelancaran aktivitas masyarakat dan memperkuat struktur jalan, dilakukan pembangunan rabat beton sebagai salah satu bentuk perbaikan infrastruktur desa. |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
