Sistem Informasi Desa Somagede
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pembangunan Jalan |
| KEGIATAN | : Pengerasan dan Pembangunan Jalan Jalan Baru RT 03 RW 05 |
| VOLUME | : 55,5m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 76.636.500 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 28 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Widayat |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan infrastruktur desa melalui pembangunan talud jalan guna mendukung kelancaran mobilitas warga. |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
