Sistem Informasi Desa Somagede
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pembangunan Jalan |
| KEGIATAN | : Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 05 |
| VOLUME | : 38m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 53.570.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 26 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Widayat |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur desa melalui pembangunan talud jalan, guna menunjang kestabilan jalan sekaligus mendukung kelancaran mobilitas warga serta akses antarwilayah. |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
