Sistem Informasi Desa Somagede
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : Pembangunan Jalan |
KEGIATAN | : Pengaspalan Jalan RW 04 |
VOLUME | : 441m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 150.000.000 |
SUMBER DANA | : Dana Kabupaten |
WAKTU PELAKSANAAN | : 15 |
PELAKSANA KEGIATAN | : Widayat |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Sebagai upaya meningkatkan fasilitas infrastruktur desa, kegiatan ini difokuskan pada pengaspalan jalan untuk memperlancar aktivitas warga dan memperbaiki akses ke wilayah sekitarnya. |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|